2015年アプリリア・レーシングのライダーを務めるのは、アルバロ・バウティスタ選手。2006年にはアプリリアのマシンを駆り125ccクラスチャンピオンに輝いた経歴を持ち、MotoGPクラス直近5年で、3度の表彰台と1度のポールポジションの実績がある。
今回の起用にあたりバウティスタ選手は「ファクトリーチームでレースをする事は目標だった。今回アプリリアとの契約にサインする事ができて凄くハッピーだ。かつて大きな成功を収めたチームだけに、モチベーションは高い」と述べている。同選手の契約は2年間。
アプリリアのMotoGP復帰は計画されていたが、ここに来て1年前倒しでの電撃復帰となる。この事について、伊ピアッジオグループのロベルト・コラニーノ チェアマン兼CEOは「我々の技術、競争力が最高レベルにあると判断し、1年前倒しでの復帰を決定した。
スーパーバイク世界選手権で、2009年のルーキーイヤーから、5年で5つのワールドタイトルを獲得するというチームの急激な成長も、後押しとなっている」とコメント。
| ラウンド | 決勝日 | グランプリ | サーキット | 国 | レース結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/29 | カタール* | ロサイル | ||
| 2 | 04/12 | アメリカ | サーキット・オブ・ジ・アメリカズ | ||
| 3 | 04/19 | アルゼンチン | テルマス・デ・リオ・オンド | ||
| 4 | 05/03 | スペイン | へレス | ||
| 5 | 05/17 | フランス | ルマン | ||
| 6 | 05/31 | イタリア | ムジェロ | ||
| 7 | 06/14 | カタルーニャ | カタルーニャ(スペイン) | ||
| 8 | 06/27 | オランダ※ | アッセン | ||
| 9 | 07/12 | ドイツ | ザクセンリンク | ||
| 10 | 08/09 | インディアナポリス | インディアナポリス(アメリカ) | ||
| 11 | 08/16 | チェコ | ブルノ | ||
| 12 | 08/30 | 英国 | シルバーストーン | ||
| 13 | 09/13 | サンマリノ | ミサノ(イタリア) | ||
| 14 | 09/27 | アラゴン | モーターランドアラゴン(スペイン) | ||
| 15 | 10/11 | 日本 | ツインリンクもてぎ | ||
| 16 | 10/18 | オーストラリア | フィリップアイランド | ||
| 17 | 10/25 | マレーシア | セパン | ||
| 18 | 11/08 | バレンシア | バレンシア(スペイン) |
※=土曜日決勝
*=イブニングレース